Điện thoại quốc tế IDD
Giới thiệu
Dịch vụ Điện thoại trực tiếp đi quốc tế IDD là dịch vụ điện thoại gọi trực tiếp đi quốc tế có chất lượng tốt nhất và thời gian đáp ứng nhanh nhất.
Với hiệu quả cao, tiện dụng, phạm vi sử dụng rộng rãi từ điện thoại cố định và di động của các mạng ở Việt Nam, dịch vụ này đặc biệt thích hợp cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu điện thoại quốc tế chất lượng cao, kết nối nhanh chóng và tin cậy với các đối tác, gia đình và bạn bè trên khắp thế giới.
Hướng dẫn thực hiện cuộc gọi
Tất cả các máy điện thoại trên mạng của Tập đoàn VNPT có đăng ký sử dụng dịch vụ Điện thoại trực tiếp đi quốc tế “Gọi IDD” đều có thể sử dụng dịch vụ này để liên lạc tới bất cứ số điện thoại nào trên thế giới.
Quý khách lần lượt bấm số như sau:
Ví dụ: Để gọi số máy 9055648 ở Sydney, Úc, Quý khách bấm số lần lượt như sau:
Các máy điện thoại thuộc mạng của các nhà cung cấp khác, Quý khách bấm số lần lượt như sau:
Hỗ trợ và liên hệ
Nhân viên tại tổng đài CSKH sẽ hỗ trợ Quý khách 24/7.
Tổng đài hỗ trợ 24/7: 1800 1166 hoặc 1800 1001 (miễn phí toàn quốc).
Giá cước
Chi tiết giá cước dịch vụ điện thoại chiều đi quốc tế IDD
BẢNG CƯỚC ĐIỆN THOẠI CHIỀU ĐI QUỐC TẾ IDD
(Áp dụng từ ngày 01/5/2013)
I. Phương thức tính cước:
- Điện thoại quốc tế IDD đến các mã thông thường:
- Cước được tính theo block 6 giây đầu và 01 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo.
- Cuộc gọi chưa đến 01 block 6 giây đầu tính cước 01 block 6 giây. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 01 giây được làm tròn thành 01 giây.
- Điện thoại quốc tế IDD đến các mã Inmarsat và các đầu số vệ tinh:
- Cước được tính theo block 01 phút đầu và 01 phút cho thời gian liên lạc tiếp theo.
- Cuộc gọi chưa đến 01 phút đầu tính cước 01 phút. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 01 phút được làm tròn thành 01 phút.
- Cước không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.
- Cước không phụ thuộc vào mức độ sử dụng dịch vụ trong tháng.
II. Cước điện thoại chiều đi quốc tế IDD đến các mã thông thường:
Đơn vị tính: VNĐ
Nơi đến | Gọi tự động IDD | |||||
TT | Nước (Vùng lãnh thổ) |
Mã nước | Mã vùng mã dịch vụ |
Block 06 giây đầu | 01 giây tiếp theo | |
1 | Afghanistan | 93 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
2 | Albania | 355 | 66, 67, 68, 69, 4249-4252, 44419 | 720 | 120 | |
Albania | 355 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
3 | Algeria | 213 | 55, 56, 66, 69, 77, 79 | 720 | 120 | |
Algeria | 213 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
4 | American Samoa | 684 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
5 | American Virgin Isl. | 1+340 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
6 | Andorra | 376 | 3, 4, 6 | 600 | 100 | |
Andorra | 376 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
7 | Angola | 244 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
8 | Anguilla | 1+264 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
9 | Antigua Barbuda | 1+268 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
10 | Argentina | 54 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
11 | Armenia | 374 | 47, 97 | 600 | 100 | |
Armenia | 374 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
12 | Aruba | 297 | 5, 6, 7, 9 | 480 | 80 | |
Aruba | 297 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
13 | Ascension Isl. | 247 | Tất cả các mã | 3.000 | 500 | |
14 | Australia | 61 | 145, 147 | 4.080 | 680 | |
Australia | 61 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
15 | Austria | 43 | 71, 73, 74, 81, 82 | 960 | 160 | |
Austria | 43 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
16 | Azerbaijan | 994 | Tất cả các mã | 720 | 120 | |
17 | Azores Isl. | 351 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
18 | Bahamas | 1+242 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
19 | Bahrain | 973 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
20 | Baleric.Isl | 34+971 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
21 | Bangladesh | 880 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
22 | Barbados | 1+246 | Tất cả các mã | 480 | 80 | |
23 | Belarus | 375 | 602.33344 | 1.800 | 300 | |
Belarus | 375 | Các mã còn lại | 600 | 100 | ||
24 | Belgium | 32 | 463 | 720 | 120 | |
Belgium | 32 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
25 | Belize | 501 | 6 | 480 | 80 | |
Belize | 501 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
26 | Benin | 229 | Tất cả các mã | 480 | 80 | |
27 | Bermuda | 1+441 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
28 | Bhutan | 975 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
29 | Bolivia | 591 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
30 | Bosnia - Heregovina | 387 | 6, 7 | 600 | 100 | |
Bosnia - Heregovina | 387 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
31 | Botswana | 267 | 7 | 600 | 100 | |
Botswana | 267 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
32 | Brazil | 55 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
33 | British Virgin Isl. | 1+284 | Tất cả các mã | 480 | 80 | |
34 | Brunei | 673 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
35 | Bulgaria | 359 | 48, 87, 88, 89, 98 | 960 | 160 | |
Bulgaria | 359 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
36 | Burkinafaso | 226 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
37 | Burundi | 257 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
38 | Cambodia | 855 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
39 | Cameroon | 237 | 7, 9 | 600 | 100 | |
Cameroon | 237 | 22, 88 | 1.800 | 300 | ||
Cameroon | 237 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
40 | Canada | 1 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
41 | Canary Isl. | 34 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
42 | Cape Verde | 238 | 59, 9 | 600 | 100 | |
Cape Verde | 238 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
43 | Caribbean Isl | 1+809 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
44 | Cayman Isl. | 1+345 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
45 | Central African Rep. | 236 | Tất cả các mã | 1.260 | 210 | |
46 | Chad | 235 | 2, 3, 5, 6, 7, 9 | 600 | 100 | |
Chad | 235 | Tất cả các mã | 500 | 60 | ||
47 | Chile | 56 | Tất cả các mã | 1.620 | 270 | |
48 | China | 86 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
49 | Christmas Isl | 61 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
50 | Cocos Isl. | 61 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
51 | Colombia | 57 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
52 | Comoros | 269 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
53 | Congo, Rep of the | 242 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
54 | Congo, DPR of the | 243 | 12, 42, 43, 77 | 4.080 | 680 | |
Congo, DPR of the | 243 | Các mã còn lại | 720 | 120 | ||
55 | Cook Isl. | 682 | Tất cả các mã | 1.620 | 270 | |
56 | Costa Rica | 506 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
57 | Croatia | 385 | 9 | 600 | 100 | |
Croatia | 385 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
58 | Cuba | 53 | Tất cả các mã | 1.920 | 320 | |
59 | Cyprus | 357 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
60 | Czech | 420 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
61 | Denmark | 45 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
62 | Diego Garcia | 246 | Tất cả các mã | 2.400 | 400 | |
63 | Djibouti | 253 | Tất cả các mã | 720 | 120 | |
64 | Dominica Isl. | 1+767 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
65 | Dominican Rep. | 1+809 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
66 | Timor-Leste | 670 | Tất cả các mã | 3.000 | 500 | |
67 | Ecuador | 593 | 59, 6, 8, 9 | 600 | 100 | |
Ecuador | 593 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
68 | Egypt | 20 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
69 | El Salvador | 503 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
70 | Equatorial Guinea | 240 | Tất cả các mã | 480 | 80 | |
71 | Eritrea | 291 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
72 | Estonia | 372 | 40, 70, 5, 81, 82 | 1.620 | 270 | |
Estonia | 372 | Các mã còn lại | 600 | 100 | ||
73 | Ethiopia | 251 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
74 | Falkland Isl. | 500 | Tất cả các mã | 3.000 | 500 | |
75 | Faroe Isl. | 298 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
76 | Fiji | 679 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
77 | Finland | 358 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
78 | France | 33 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
79 | French Guiana | 594 | 69 | 720 | 120 | |
French Guiana | 594 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
80 | French Polynesia | 689 | Tất cả các mã | 720 | 120 | |
81 | Gabon | 241 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
82 | Gambia | 220 | Tất cả các mã | 1.260 | 210 | |
83 | Georgia | 995 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
84 | Germany | 49 | 115, 180 | 720 | 120 | |
Germany | 49 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
85 | Ghana | 233 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
86 | Gibratar | 350 | 5, 6 | 600 | 100 | |
Gibraltar | 350 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
87 | Greece | 30 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
88 | Greenland | 299 | Tất cả các mã | 1.620 | 270 | |
89 | Grenada | 1+473 | Tất cả các mã | 480 | 80 | |
90 | Guadeloupe | 590 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
91 | Guam | 1+671 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
92 | Guatemala | 502 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
93 | Guinea | 224 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
94 | Guinea Bissau | 245 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
95 | Guyana | 592 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
96 | Haiti | 509 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
97 | Honduras | 504 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
98 | Hongkong | 852 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
99 | Hungary | 36 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
100 | Iceland | 354 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
101 | India | 91 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
102 | Indonesia | 62 | 868 | 2.400 | 400 | |
Indonesia | 62 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
103 | Iran | 98 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
104 | Iraq | 964 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
105 | Ireland | 353 | 82, 83, 89 | 720 | 120 | |
Ireland | 353 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
106 | Israel | 972 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
107 | Italy | 39 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
108 | Ivory Coast | 225 | 90 | 2.400 | 400 | |
Ivory Coast | 225 | Các mã còn lại | 720 | 120 | ||
109 | Jamaica | 1+876 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
110 | Japan | 81 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
111 | Jordan | 962 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
112 | Kazakhstan | 7 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
113 | Kenya | 254 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
114 | Kiribati | 686 | Tất cả các mã | 2.400 | 400 | |
115 | Korea, DPR of | 850 | Tất cả các mã | 1.920 | 320 | |
116 | Korea, Rep. of | 82 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
117 | Kuwait | 965 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
118 | Kyrgyzstan | 996 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
119 | Laos | 856 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
120 | Latvia | 371 | Tất cả các mã | 1.920 | 320 | |
121 | Lebanon | 961 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
122 | Lesotho | 266 | 6 | 600 | 100 | |
Lesotho | 266 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
123 | Liberia | 231 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
124 | Libya | 218 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
125 | Liechtenstein | 423 | 6, 7,8, 9 | 1.260 | 210 | |
Liechtstenstein | 423 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
126 | Lithuania | 370 | 37, 52, 7, 8, 9 | 960 | 160 | |
Lithuania | 370 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
127 | Luxembourg | 352 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
128 | Macao | 853 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
129 | Macedonia | 389 | 7 | 720 | 120 | |
Macedonia | 389 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
130 | Madagascar | 261 | 2 | 2.400 | 400 | |
Madagasca | 261 | Các mã còn lại | 960 | 160 | ||
131 | Madeira | 351+91 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
132 | Malawi | 265 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
133 | Malaysia | 60 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
134 | Maldives | 960 | Tất cả các mã | 1.620 | 270 | |
135 | Mali | 223 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
136 | Malta | 356 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
137 | Marshall Isl. | 692 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
138 | Martinique | 596 | 69 | 720 | 120 | |
Martinique | 596 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
139 | Mauritania | 222 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
140 | Mauritius | 230 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
141 | French Departments & Territoriesin the Indian Ocean | 262 | Tất cả các mã, ngoại trừ mã của Mayotte Island và Reunion Island | 480 | 80 | |
142 | Mayotte Island | 262 | 269, 639 | 720 | 120 | |
143 | Mexico | 52 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
144 | Micronesia | 691 | Tất cả các mã | 480 | 80 | |
145 | Midway Isl. | 1+808 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
146 | Moldova | 373 | 6, 7 | 600 | 100 | |
Moldova | 373 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
147 | Monaco | 377 | 4, 6 | 720 | 120 | |
Monaco | 377 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
148 | Mongolia | 976 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
149 | Montenegro | 382 | 6 | 720 | 120 | |
Montenegro | 382 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
150 | Montserrat | 1+664 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
151 | Morocco | 212 | 5, 6 | 960 | 160 | |
Morocco | 212 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
152 | Mozambique | 258 | 84 | 600 | 100 | |
Mozambique | 258 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
153 | Myanmar | 95 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
154 | Namibia | 264 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
155 | Nauru | 674 | Tất cả các mã | 2.400 | 400 | |
156 | Nepal | 977 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
157 | Netherlands | 31 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
158 | Netherlands Antilles | 1+721 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
159 | New Caledonia | 687 | Tất cả các mã | 480 | 80 | |
160 | New Zealand | 64 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
161 | Nicaragua | 505 | Tất cả các mã | 480 | 80 | |
162 | Niger Republic | 227 | 201, 2040 | 3.000 | 500 | |
Niger Republic | 227 | Các mã còn lại | 600 | 100 | ||
163 | Nigeria | 234 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
164 | Niue Island | 683 | Tất cả các mã | 4.080 | 680 | |
165 | Norfolk Island | 672 | Tất cả các mã | 3.000 | 500 | |
166 | Norway | 47 | 4, 58, 59, 9 | 480 | 80 | |
Norway | 47 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
167 | Oman | 968 | 9 | 600 | 100 | |
Oman | 968 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
168 | Pakistan | 92 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
169 | Palau | 680 | Tất cả các mã | 720 | 120 | |
170 | Palestine | 970 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
171 | Panama | 507 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
172 | Papua New Guinea | 675 | Tất cả các mã | 1.260 | 210 | |
173 | Paraguay | 595 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
174 | Peru | 51 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
175 | Philippines | 63 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
176 | Poland | 48 | 6907, 720, 7280, 8811, 22 | 720 | 120 | |
Poland | 48 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
177 | Portugal | 351 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
178 | Puerto Rico | 1+787 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
179 | Qatar | 974 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
180 | Reunion Island | 262 | 692, 693 | 720 | 120 | |
181 | Romania | 40 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
182 | Russia | 7 | 954 | 1.620 | 270 | |
Russia | 7 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
183 | Ruwanda | 250 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
184 | Saipan ( Mariana ) | 1+670 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
185 | San Marino | 378 | Tất cả các mã | 2.400 | 400 | |
186 | Sao Tome and Principe | 239 | Tất cả các mã | 2.400 | 400 | |
187 | Saudi Arabia | 966 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
188 | Senegal Republic | 221 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
189 | Serbia | 381 | Tất cả các mã | 720 | 120 | |
190 | Seychelles Island | 248 | Tất cả các mã | 1.260 | 210 | |
191 | Sierra Leone | 232 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
192 | Singapore | 65 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
193 | Slovakia | 421 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
194 | Slovenia | 386 | 43, 49 | 960 | 160 | |
Slovenia | 386 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
195 | Solomon Islands | 677 | Tất cả các mã | 1.920 | 320 | |
196 | Somalia | 252 | Tất cả các mã | 1.260 | 210 | |
197 | South Africa | 27 | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | 600 | 100 | |
South Africa | 27 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
198 | South Sudan | 211 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
199 | Spain | 34 | 51, 901, 902 | 1.620 | 270 | |
Spain | 34 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
200 | Sri Lanka | 94 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
201 | St Helena | 290 | Tất cả các mã | 3.000 | 500 | |
202 | St. Kitts & Nevis | 1+869 | Tất cả các mã | 480 | 80 | |
203 | St. Lucia | 1+758 | Tất cả các mã | 480 | 80 | |
204 | St Pierre & Miquelen | 508 | Tất cả các mã | 720 | 120 | |
205 | St Vicent & Grenadines | 1+784 | Tất cả các mã | 480 | 80 | |
206 | Sudan | 249 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
207 | Suriname | 597 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
208 | Swaziland | 268 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
209 | Sweeden | 46 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
210 | Switzerland | 41 | 74, 76, 77, 79, 860 | 960 | 160 | |
Switzerland | 41 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
211 | Syria | 963 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
212 | Taiwan | 886 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
213 | Tajikistan | 992 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
214 | Tanzania | 255 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
215 | Thailand | 66 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
216 | Togo | 228 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
217 | Tokelau | 690 | Tất cả các mã | 2.400 | 400 | |
218 | Tonga Islands | 676 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
219 | Trinidad &Tobago | 1+868 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
220 | Tunisia | 216 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
221 | Turkey | 90 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
222 | Turkmenistan | 993 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
223 | Turks and Caicos Isl. | 1+649 | Tất cả các mã | 480 | 80 | |
224 | Tuvalu | 688 | Tất cả các mã | 2.400 | 400 | |
225 | Uganda | 256 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
226 | Ukraine | 380 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
227 | United Arab Emirates | 971 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
228 | United Kingdom | 44 | 208779, 70, 76, 84, 87 | 1.620 | 270 | |
United Kingdom | 44 | 50, 80 | 1.260 | 210 | ||
United Kingdom | 44 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
229 | Uruguay | 598 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
230 | USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808) | 1 | Tất cả các mã trừ Alaska | 500 | 60 | |
231 | Uzbekistan | 998 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
232 | Vanuatu | 678 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
233 | Vatican City | 39 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
234 | Venezuela | 58 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
235 | Wake Isl. | 1+808 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
236 | Wallis & Fortuna Isl. | 681 | Tất cả các mã | 2.400 | 400 | |
237 | Western Sahara | 21 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
238 | Western Samoa | 685 | Tất cả các mã | 960 | 160 | |
239 | Yemen Republic | 967 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
240 | Zambia | 260 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
241 | Zimbabwe | 263 | 11, 23, 71, 73, 77, 91, 953 | 1.620 | 270 | |
Zimbabwe | 263 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
242 | Các hướng khác | 500 | 60 |
III. Cước điện thoại chiều đi quốc tế IDD đến các đầu số vệ tinh:
Đơn vị tính: VNĐ
Nơi đến | Gọi tự động IDD | ||||
TT | Nước (Vùng lãnh thổ) Tên dịch vụ |
Mã dịch vụ toàn cầu |
Mã vùng mã dịch vụ |
01 phút đầu tiên |
01 phút tiếp theo |
1 | INMARSAT Aeronautical | 870 | 5 | 55.000 | 55.000 |
INMARSAT B High Speed Data | 870 | 39 | 150.000 | 150.000 | |
INMARSAT B Voice | 870 | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | 55.000 | 55.000 | |
INMARSAT BGAN | 870 | 77 | 55.000 | 55.000 | |
INMARSAT BGAN HSD | 870 | 78 | 150.000 | 150.000 | |
INMARSAT GAN/FLEET/HSD | 870 | 60 | 99.000 | 99.000 | |
INMARSAT M Voice | 870 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 | 55.000 | 55.000 | |
INMARSAT Mini M/Fleet/Gan | 870 | 76 | 55.000 | 55.000 | |
INMARSAT | 870 | Các mã còn lại | 99.000 | 99.000 | |
2 | Global Mobile Satellite System ELLIPS | 881 | 2,3 | 99.000 | 99.000 |
Global Mobile Satellite System IRIDIUM | 881 | 6,7 | 99.000 | 99.000 | |
Global Mobile Satellite System GLOBAL | 881 | 8,9 | 55.000 | 55.000 | |
Global Mobile Satellite System | 881 | Các mã còn lại | 99.000 | 99.000 | |
3 | INTL NETWORKS EMSAT | 882 | 13 | 99.000 | 99.000 |
INTL NETWORKS Thuraya | 882 | 16 | 99.000 | 99.000 | |
INTL NETWORKS DTAG NGN | 882 | 28 | 15.000 | 15.000 | |
INTL NETWORKS Maritime Communication Partners | 882 | 32 | 55.000 | 55.000 | |
INTL NETWORKS Oration Technologies Network | 882 | 33 | 55.000 | 55.000 | |
INTL NETWORKS GNS | 882 | 34 | 55.000 | 55.000 | |
INTL NETWORKS Jasper | 882 | 35 | 99.000 | 99.000 | |
INTL NETWORKS Jersey Telecom | 882 | 36 | 99.000 | 99.000 | |
INTL NETWORKS Elipso | 882 | 38 | 99.000 | 99.000 | |
INTL NETWORKS OnAir | 882 | 98 | 99.000 | 99.000 | |
INTL NETWORKS Aeromobile | 882 | 99 | 99.000 | 99.000 | |
INTL NETWORKS | 882 | Các mã còn lại | 99.000 | 99.000 | |
4 | INTL NETWORKS mtt | 883 | 14 | 15.000 | 15.000 |
INTL NETWORKS Telenor | 883 | 12 | 15.000 | 15.000 | |
INTL NETWORKS Voxbone | 883 | 51 | 15.000 | 15.000 | |
INTL NETWORKS | 883 | Các mã còn lại | 15.000 | 15.000 |
IV. Quy định khác:
- Bảng cước trên áp dụng cho thuê bao trả trước, thuê bao trả sau, cuộc gọi tại các Bưu cục, điểm Bưu điện - Văn hoá xã, đại lý, cardphone.
- Giá cước điện thoại chiều đi quốc tế IDD được tính bằng tiền đồng Việt Nam.
- Đối với các cuộc gọi tại Bưu cục, điểm Bưu điện - văn hoá xã, đại lý, ngoài cước liên lạc thu thêm cước phục vụ 454 đồng/cuộc.
- Cước tại Bảng cước dịch vụ điện thoại chiều đi quốc tế IDD chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với các cuộc gọi từ thuê bao trả trước, trả sau hoặc các cuộc gọi tại Bưu cục, điểm Bưu điện - văn hoá xã, đại lý.
Tổng đài hỗ trợ 24/7: 1800 1166 hoặc 1800 1001 (miễn phí toàn quốc).
BẢNG CƯỚC ĐIỆN THOẠI CHIỀU ĐI QUỐC TẾ IDD
(Áp dụng từ ngày 01/5/2013)
I. Phương thức tính cước:
- Điện thoại quốc tế IDD đến các mã thông thường:
- Cước được tính theo block 6 giây đầu và 01 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo.
- Cuộc gọi chưa đến 01 block 6 giây đầu tính cước 01 block 6 giây. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 01 giây được làm tròn thành 01 giây.
- Điện thoại quốc tế IDD đến các mã Inmarsat và các đầu số vệ tinh:
- Cước được tính theo block 01 phút đầu và 01 phút cho thời gian liên lạc tiếp theo.
- Cuộc gọi chưa đến 01 phút đầu tính cước 01 phút. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 01 phút được làm tròn thành 01 phút.
- Cước không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.
- Cước không phụ thuộc vào mức độ sử dụng dịch vụ trong tháng.
II. Cước điện thoại chiều đi quốc tế IDD đến các mã thông thường:
Đơn vị tính: VNĐ
Nơi đến | Gọi tự động IDD | |||||
TT | Nước (Vùng lãnh thổ) |
Mã nước | Mã vùng mã dịch vụ |
Block 06 giây đầu | 01 giây tiếp theo | |
1 | Afghanistan | 93 | Tất cả các mã | 600 | 100 | |
2 | Albania | 355 | 66, 67, 68, 69, 4249-4252, 44419 | 720 | 120 | |
Albania | 355 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
3 | Algeria | 213 | 55, 56, 66, 69, 77, 79 | 720 | 120 | |
Algeria | 213 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
4 | American Samoa | 684 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
5 | American Virgin Isl. | 1+340 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
6 | Andorra | 376 | 3, 4, 6 | 600 | 100 | |
Andorra | 376 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
7 | Angola | 244 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
8 | Anguilla | 1+264 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
9 | Antigua Barbuda | 1+268 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
10 | Argentina | 54 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
11 | Armenia | 374 | 47, 97 | 600 | 100 | |
Armenia | 374 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
12 | Aruba | 297 | 5, 6, 7, 9 | 480 | 80 | |
Aruba | 297 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
13 | Ascension Isl. | 247 | Tất cả các mã | 3.000 | 500 | |
14 | Australia | 61 | 145, 147 | 4.080 | 680 | |
Australia | 61 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
15 | Austria | 43 | 71, 73, 74, 81, 82 | 960 | 160 | |
Austria | 43 | Các mã còn lại | 500 | 60 | ||
16 | Azerbaijan | 994 | Tất cả các mã | 720 | 120 | |
17 | Azores Isl. | 351 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
18 | Bahamas | 1+242 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
19 | Bahrain | 973 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
20 | Baleric.Isl | 34+971 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
